| 八人间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | 不包含 | 有 | 8 | |||
|
|||||||||||||
| 四人间 | 价格有效期:2011-4-25 至 2011-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥45 | ¥45 | ¥45 | ¥45 | ¥45 | ¥45 | ¥45 | ¥45 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 六人间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 双人间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>







